| Product: | Regions: | Price Increase: |
| Formic Acid | Europe | + 100 Euro/ton (MT) |
| Asia | + 120 US-Dollar/ton (MT) | |
| South America | + 110 US-Dollar/ton (MT) | |
| North America | + 0.05 US-Dollar/pound (LB) | |
| Propionic Acid | Europe | + 150 Euro/ton (MT) |
| Asia* | + 180 US-Dollar/ton (MT) | |
| China | + 100 US-Dollar/ton (MT) | |
| South America | + 110 US-Dollar/ton (MT) | |
| North America | + 0.05 US-Dollar/pound (LB) |
(*excl. China)
India's Semiconductor Chemicals Opportunity: Building the Foundation of a $100 Billion Chip Industry