| Particulars (Rs in Crores) | Q3 FY22 | Q3 FY21 | Y-o-Y | Q2 FY22 | Q-o-Q | 9M FY22 | 9M FY21 | Y-o-Y |
| Total Revenue* | 166.35 | 97.5 | 71% | 137.2 | 21.2% | 437.66 | 259.37 | 68.7% |
| EBITDA | 28.22 | 15.48% | 82% | 25.2 | 12% | 75.74 | 39.94 | 89.6% |
| EBITDA Margin (%) | 17% | 15.9% | 18.4% | 17.3% | 15.4% | |||
| PAT | 14.56 | 6.36 | 129% | 13.7 | 6% | 39.2 | 12.37 | 217% |
| PAT Margin (%) | 8.8% | 6.5% | 10.0% | 9.0% | 4.8% |
India's Semiconductor Chemicals Opportunity: Building the Foundation of a $100 Billion Chip Industry